Close

Hall effect current sensor

No. Teile-Nr. Typ Ratio(A) Burden(VA) Dimension Input Output Datei
61 K-60*40 Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:5 62*42
62 K-60*40 Hall effect current sensor 800/5 class0.2:2.5 62*42
63 K-60*40 Hall effect current sensor 600/5 class0.5:2.5 62*42
64 K-60*40 Hall effect current sensor 500/5 class0.5:2.5 62*42
65 K-60*40 Hall effect current sensor 400/5 class0.5:1.5 62*42
66 K-φ36 Hall effect current sensor 600/5 class0.5:2.5 φ33
67 K-φ36 Hall effect current sensor 500/5 class0.5:2.5 φ33
68 K-φ36 Hall effect current sensor 400/5 class0.5:1.5 φ33
69 K-φ36 Hall effect current sensor 300/5 class0.5:1.5 φ33
70 K-φ24 Hall effect current sensor 300/5 class0.5:1.5 φ24.5
71 K-φ24 Hall effect current sensor 250/5 class0.5:1.5 φ24.5
72 K-φ24 Hall effect current sensor 200/5 class1.0:1 φ24.5
73 K-φ24 Hall effect current sensor 150/5 class1.0:1 φ24.5
74 130III Hall effect current sensor 5000/5 class0.2:30 132*52
75 130III Hall effect current sensor 4000/5 class0.2:30 132*52
76 130III Hall effect current sensor 3000/5 class0.2:30 132*52
77 130III Hall effect current sensor 2500/5 class0.2:30 132*52
78 130III Hall effect current sensor 2000/5 class0.2:20 132*52
79 100III Hall effect current sensor 5000/5 class0.2:30 102*52
80 100III Hall effect current sensor 4000/5 class0.2:30 102*52
81 100III Hall effect current sensor 3000/5 class0.2:30 102*52
82 100III Hall effect current sensor 2500/5 class0.2:20 102*52
83 100III Hall effect current sensor 2000/5 class0.2:20 102*52
84 100III Hall effect current sensor 1500/5 class0.2:15 102*52
85 100III Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:10 102*52
86 80III Hall effect current sensor 3000/5 class0.2:30 82*52
87 80III Hall effect current sensor 2500/5 class0.2:30 82*52
88 80III Hall effect current sensor 2000/5 class0.2:20 82*52
89 80III Hall effect current sensor 1500/5 class0.2:15 82*52
90 80III Hall effect current sensor 1000/5 class0.5:10 82*52

Mit über 10 Jahren Erfahrung stellen wir sicher, dass Sie die beste Beratung erhalten.