Close

Current transformer

No. Teile-Nr. Typ Ratio(A) Burden(VA) Dimension Input Output Datei
181 80II Hall effect current sensor 2500/5 class0.2:30 82*32
182 80II Hall effect current sensor 2000/5 class0.2:20 82*32
183 80II Hall effect current sensor 1500/5 class0.2:20 82*32
184 80II Hall effect current sensor 1200/5 class0.2:10 82*32
185 80II Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:10 82*32
186 60*50II Hall effect current sensor 2000/5 class0.2:20 52*51.5
187 60*50II Hall effect current sensor 1500/5 class0.2:20 52*51.5
188 60*50II Hall effect current sensor 1200/5 class0.2:10 52*51.5
189 60*50II Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:10 52*51.5
190 60*50II Hall effect current sensor 800/5 class0.5:10 52*51.5
191 60II Hall effect current sensor 2000/5 class0.2:20 61*33
192 60II Hall effect current sensor 1500/5 class0.2:20 61*33
193 60II Hall effect current sensor 1200/5 class0.2:10 61*33
194 60II Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:10 61*33
195 60II Hall effect current sensor 800/5 class0.5:10 61*33
196 50II Hall effect current sensor 1500/5 class0.2:20 52*32
197 50II Hall effect current sensor 1200/5 class0.2:10 52*32
198 50II Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:10 52*32
199 50II Hall effect current sensor 800/5 class0.5:10 52*32
200 50II Hall effect current sensor 600/5 class0.5:10 52*32
201 50II Hall effect current sensor 500/5 class0.5:10 52*32
202 40II Hall effect current sensor 1000/5 class0.2:10 43*31.5
203 40II Hall effect current sensor 800/5 class0.5:10 43*31.5
204 40II Hall effect current sensor 600/5 class0.5:10 43*31.5
205 40II Hall effect current sensor 500/5 class0.5:10 43*31.5
206 40II Hall effect current sensor 400/5 class0.5:5 43*31.5
207 40II Hall effect current sensor 300/5 class0.5:5 43*31.5
208 30II Hall effect current sensor 600/5 class0.5:10 32*32
209 30II Hall effect current sensor 500/5 class0.5:10 32*32
210 30II Hall effect current sensor 400/5 class0.5:5 32*32

Mit über 10 Jahren Erfahrung stellen wir sicher, dass Sie die beste Beratung erhalten.