Close

EI-48 Series

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
101 TG4816-U-1000-060-S EI-48 Series 115 6/1666.6 7.6 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
102 TG4816-E-1000-240-D EI-48 Series 230 2*24/208.3 2*30.4 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
103 TG4816-E-1000-180-D EI-48 Series 230 2*18/277.7 2*22.8 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
104 TG4816-E-1000-150-D EI-48 Series 230 2*15/333.3 2*19.0 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
105 TG4816-E-1000-120-D EI-48 Series 230 2*12/416.6 2*15.2 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
106 TG4816-E-1000-090-D EI-48 Series 230 2*9/555.5 2*11.4 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
107 TG4816-E-1000-075-D EI-48 Series 230 2*7.5/666.6 2*9.5 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
108 TG4816-E-1000-060-D EI-48 Series 230 2*6/833.3 2*7.6 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 43 51 35
109 TG4816-E-1000-240-S EI-48 Series 230 24/416.6 30.4 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
110 TG4816-E-1000-180-S EI-48 Series 230 18/555.5 22.8 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
111 TG4816-E-1000-150-S EI-48 Series 230 15/666.6 19.0 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
112 TG4816-E-1000-120-S EI-48 Series 230 12/833.3 15.2 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
113 TG4816-E-1000-090-S EI-48 Series 230 9/1111.1 11.4 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
114 TG4816-E-1000-060-S EI-48 Series 230 6/1666.6 7.6 1+6/8+11 ta70℃/B 43 51 35
115 TG4812-U2-0400-240-D EI-48 Series 2*115 2*24/83.3 2*34.8 2+3-5+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
116 TG4812-U2-0400-180-D EI-48 Series 2*115 2*18/111.1 2*26.0 2+3-5+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
117 TG4812-U2-0400-150-D EI-48 Series 2*115 2*15/133.3 2*21.8 2+3-5+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
118 TG4812-U2-0400-120-D EI-48 Series 2*115 2*12/166.6 2*17.4 2+3-5+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
119 TG4812-U2-0400-090-D EI-48 Series 2*115 2*9/222.2 2*13.0 2+3-5+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
120 TG4812-U2-0400-060-D EI-48 Series 2*115 2*6/333.3 2*8.7 2+3-5+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
121 TG4812-U2-0400-240-S EI-48 Series 2*115 24/166.6 34.8 2+3-5+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
122 TG4812-U2-0400-180-S EI-48 Series 2*115 18/222.2 26.0 2+3-5+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
123 TG4812-U2-0400-150-S EI-48 Series 2*115 15/266.6 21.8 2+3-5+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
124 TG4812-U2-0400-120-S EI-48 Series 2*115 12/333.3 17.4 2+3-5+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
125 TG4812-U2-0400-090-S EI-48 Series 2*115 9/444.4 13.0 2+3-5+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
126 TG4812-U2-0400-060-S EI-48 Series 2*115 6/666.6 8.7 2+3-5+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
127 TG4812-U-0400-240-D EI-48 Series 115 2*24/83.3 2*34.8 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
128 TG4812-U-0400-180-D EI-48 Series 115 2*18/111.1 2*26.0 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
129 TG4812-U-0400-150-D EI-48 Series 115 2*15/133.3 2*21.8 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
130 TG4812-U-0400-120-D EI-48 Series 115 2*12/166.6 2*17.4 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
131 TG4812-U-0400-090-D EI-48 Series 115 2*9/222.2 2*13.0 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
132 TG4812-U-0400-075-D EI-48 Series 115 2*7.5/266.6 2*10.9 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
133 TG4812-U-0400-060-D EI-48 Series 115 2*6/333.3 2*8.7 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
134 TG4812-U-0400-240-S EI-48 Series 115 24/166.6 34.8 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
135 TG4812-U-0400-180-S EI-48 Series 115 18/222.2 26.0 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
136 TG4812-U-0400-150-S EI-48 Series 115 15/266.6 21.8 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
137 TG4812-U-0400-120-S EI-48 Series 115 12/333.3 17.4 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
138 TG4812-U-0400-090-S EI-48 Series 115 9/444.4 13.0 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
139 TG4812-U-0400-060-S EI-48 Series 115 6/666.6 8.7 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
140 TG4812-E-0400-240-D EI-48 Series 230 2*24/83.3 2*34.8 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
141 TG4812-E-0400-180-D EI-48 Series 230 2*18/111.1 2*26.0 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
142 TG4812-E-0400-150-D EI-48 Series 230 2*15/133.3 2*21.8 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
143 TG4812-E-0400-120-D EI-48 Series 230 2*12/166.6 2*17.4 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
144 TG4812-E-0400-090-D EI-48 Series 230 2*9/222.2 2*13.0 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
145 TG4812-E-0400-075-D EI-48 Series 230 2*7.5/266.6 2*10.9 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
146 TG4812-E-0400-060-D EI-48 Series 230 2*6/333.3 2*8.7 2+6/9+10-12+13 ta70℃/B 42.5 50.5 22
147 TG4812-E-0400-240-S EI-48 Series 230 24/166.6 34.8 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
148 TG4812-E-0400-180-S EI-48 Series 230 18/222.2 26.0 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
149 TG4812-E-0400-150-S EI-48 Series 230 15/266.6 21.8 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
150 TG4812-E-0400-120-S EI-48 Series 230 12/333.3 17.4 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
151 TG4812-E-0400-090-S EI-48 Series 230 9/444.4 13.0 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22
152 TG4812-E-0400-060-S EI-48 Series 230 6/666.6 8.7 2+6/10+12 ta70℃/B 42.5 50.5 22

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.