Close

Power Inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
201 TGCR.0124.331MT00 DIP inductor 1.0/0.25 330 20% 170 0.52 13 15 15
202 TGCR.0124.271MT00 DIP inductor 1.0/0.25 270 20% 160 0.54 13 15 15
203 TGCR.0124.221MT00 DIP inductor 1.0/0.25 220 20% 140 0.61 13 15 15
204 TGCR.0124.181MT00 DIP inductor 1.0/0.25 180 20% 120 0.73 13 15 15
205 TGCR.0124.151MT00 DIP inductor 1.0/0.25 150 20% 110 0.82 13 15 15
206 TGCR.0124.101MT00 DIP inductor 1.0/0.25 100 20% 90 1.14 13 15 15
207 TGCR.0124.820MT00 DIP inductor 1.0/0.25 82 20% 70 1.18 13 15 15
208 TGCR.0124.680MT00 DIP inductor 1.0/0.25 68 20% 60 1.26 13 15 15
209 TGCR.0124.560MT00 DIP inductor 1.0/0.25 56 20% 34 1.39 13 15 15
210 TGCR.0124.470MT00 DIP inductor 1.0/0.25 47 20% 32 1.57 13 15 15
211 TGCR.0124.390MT00 DIP inductor 1.0/0.25 39 20% 27 1.64 13 15 15
212 TGCR.0124.330MT00 DIP inductor 1.0/0.25 33 20% 24 1.8 13 15 15
213 TGCR.0124.270MT00 DIP inductor 1.0/0.25 27 20% 23 2.12 13 15 15
214 TGCR.0124.220MT00 DIP inductor 1.0/0.25 22 20% 21 2.44 13 15 15
215 TGCR.0124.180MT00 DIP inductor 1.0/0.25 18 20% 20 2.81 13 15 15
216 TGCR.0124.150MT00 DIP inductor 1.0/0.25 15 20% 17 3.16 13 15 15
217 TGCR.0124.100MT00 DIP inductor 1.0/0.25 10 20% 15 3.61 13 15 15
218 TGCR.0114.103MT00 DIP inductor 1.0/0.25 10000 20% 23500 0.15 11 15 15
219 TGCR.0114.822MT00 DIP inductor 1.0/0.25 8200 20% 16900 0.16 11 15 15
220 TGCR.0114.682MT00 DIP inductor 1.0/0.25 6800 20% 15400 0.18 11 15 15
221 TGCR.0114.562MT00 DIP inductor 1.0/0.25 5600 20% 10200 0.19 11 15 15
222 TGCR.0114.472MT00 DIP inductor 1.0/0.25 4700 20% 9100 0.21 11 15 15
223 TGCR.0114.392MT00 DIP inductor 1.0/0.25 3900 20% 8350 0.23 11 15 15
224 TGCR.0114.332MT00 DIP inductor 1.0/0.25 3300 20% 7680 0.26 11 15 15
225 TGCR.0114.272MT00 DIP inductor 1.0/0.25 2700 20% 4280 0.27 11 15 15
226 TGCR.0114.222MT00 DIP inductor 1.0/0.25 2200 20% 3900 0.3 11 15 15
227 TGCR.0114.182MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1800 20% 2800 0.35 11 15 15
228 TGCR.0114.152MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1500 20% 2500 0.37 11 15 15
229 TGCR.0114.122MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1200 20% 2250 0.43 11 15 15
230 TGCR.0114.102MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1000 20% 2050 0.46 11 15 15
231 TGCR.0114.821MT00 DIP inductor 1.0/0.25 820 20% 1450 0.51 11 15 15
232 TGCR.0114.681MT00 DIP inductor 1.0/0.25 680 20% 1330 0.55 11 15 15
233 TGCR.0114.561MT00 DIP inductor 1.0/0.25 560 20% 1210 0.61 11 15 15
234 TGCR.0114.471MT00 DIP inductor 1.0/0.25 470 20% 902 0.67 11 15 15
235 TGCR.0114.391MT00 DIP inductor 1.0/0.25 390 20% 835 0.74 11 15 15
236 TGCR.0114.331MT00 DIP inductor 1.0/0.25 330 20% 650 0.8 11 15 15
237 TGCR.0114.271MT00 DIP inductor 1.0/0.25 270 20% 488 0.87 11 15 15
238 TGCR.0114.221MT00 DIP inductor 1.0/0.25 220 20% 440 0.92 11 15 15
239 TGCR.0114.181MT00 DIP inductor 1.0/0.25 180 20% 345 1.08 11 15 15
240 TGCR.0114.151MT00 DIP inductor 1.0/0.25 150 20% 248 1.18 11 15 15
241 TGCR.0114.101MT00 DIP inductor 1.0/0.25 100 20% 158 1.45 11 15 15
242 TGCR.0114.820MT00 DIP inductor 1.0/0.25 82 20% 124 1.65 11 15 15
243 TGCR.0114.680MT00 DIP inductor 1.0/0.25 68 20% 102 1.75 11 15 15
244 TGCR.0114.560MT00 DIP inductor 1.0/0.25 56 20% 94 1.9 11 15 15
245 TGCR.0114.470MT00 DIP inductor 1.0/0.25 47 20% 86 2.1 11 15 15
246 TGCR.0114.390MT00 DIP inductor 1.0/0.25 39 20% 78 2.25 11 15 15
247 TGCR.0114.330MT00 DIP inductor 1.0/0.25 33 20% 70 2.4 11 15 15
248 TGCR.0114.270MT00 DIP inductor 1.0/0.25 27 20% 66 2.7 11 15 15
249 TGCR.0114.220MT00 DIP inductor 1.0/0.25 22 20% 60 3.2 11 15 15
250 TGCR.0114.180MT00 DIP inductor 1.0/0.25 18 20% 54 3.2 11 15 15
251 TGCR.0114.150MT00 DIP inductor 1.0/0.25 15 20% 40 3.65 11 15 15
252 TGCR.0114.100MT00 DIP inductor 1.0/0.25 10 20% 29 4.5 11 15 15
253 TGCR.0112.103MT00 DIP inductor 1.0/0.25 10000 20% 12100 0.01 11 13 15
254 TGCR.0112.822MT00 DIP inductor 1.0/0.25 8200 20% 10400 0.02 11 13 15
255 TGCR.0112.682MT00 DIP inductor 1.0/0.25 6800 20% 9700 0.02 11 13 15
256 TGCR.0112.562MT00 DIP inductor 1.0/0.25 5600 20% 8400 0.02 11 13 15
257 TGCR.0112.472MT00 DIP inductor 1.0/0.25 4700 20% 7500 0.02 11 13 15
258 TGCR.0112.392MT00 DIP inductor 1.0/0.25 3900 20% 7200 0.03 11 13 15
259 TGCR.0112.332MT00 DIP inductor 1.0/0.25 3300 20% 6100 0.03 11 13 15
260 TGCR.0112.272MT00 DIP inductor 1.0/0.25 2700 20% 5800 0.03 11 13 15
261 TGCR.0112.222MT00 DIP inductor 1.0/0.25 2200 20% 5200 0.04 11 13 15
262 TGCR.0112.182MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1800 20% 4500 0.04 11 13 15
263 TGCR.0112.152MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1500 20% 4000 0.04 11 13 15
264 TGCR.0112.122MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1200 20% 3700 0.05 11 13 15
265 TGCR.0112.102MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1000 20% 1380 0.33 11 13 15
266 TGCR.0112.821MT00 DIP inductor 1.0/0.25 820 20% 1200 0.37 11 13 15
267 TGCR.0112.681MT00 DIP inductor 1.0/0.25 680 20% 1080 0.39 11 13 15
268 TGCR.0112.561MT00 DIP inductor 1.0/0.25 560 20% 855 0.43 11 13 15
269 TGCR.0112.471MT00 DIP inductor 1.0/0.25 470 20% 668 0.5 11 13 15
270 TGCR.0112.391MT00 DIP inductor 1.0/0.25 390 20% 600 0.54 11 13 15
271 TGCR.0112.331MT00 DIP inductor 1.0/0.25 330 20% 475 0.59 11 13 15
272 TGCR.0112.271MT00 DIP inductor 1.0/0.25 270 20% 420 0.64 11 13 15
273 TGCR.0112.221MT00 DIP inductor 1.0/0.25 220 20% 300 0.72 11 13 15
274 TGCR.0112.181MT00 DIP inductor 1.0/0.25 180 20% 235 0.81 11 13 15
275 TGCR.0112.151MT00 DIP inductor 1.0/0.25 150 20% 210 0.84 11 13 15
276 TGCR.0112.101MT00 DIP inductor 1.0/0.25 100 20% 170 1.11 11 13 15
277 TGCR.0112.820MT00 DIP inductor 1.0/0.25 82 20% 125 1.2 11 13 15
278 TGCR.0112.680MT00 DIP inductor 1.0/0.25 68 20% 103 1.28 11 13 15
279 TGCR.0112.560MT00 DIP inductor 1.0/0.25 56 20% 94 1.44 11 13 15
280 TGCR.0112.470MT00 DIP inductor 1.0/0.25 47 20% 85 1.5 11 13 15
281 TGCR.0112.390MT00 DIP inductor 1.0/0.25 39 20% 76 1.68 11 13 15
282 TGCR.0112.330MT00 DIP inductor 1.0/0.25 33 20% 67 1.87 11 13 15
283 TGCR.0112.270MT00 DIP inductor 1.0/0.25 27 20% 51 2 11 13 15
284 TGCR.0112.220MT00 DIP inductor 1.0/0.25 22 20% 45 2.25 11 13 15
285 TGCR.0112.180MT00 DIP inductor 1.0/0.25 18 20% 37 2.5 11 13 15
286 TGCR.0112.150MT00 DIP inductor 1.0/0.25 15 20% 33 2.8 11 13 15
287 TGCR.0112.100MT00 DIP inductor 1.0/0.25 10 20% 27 3.3 11 13 15
288 TGCR.0110.103MT00 DIP inductor 1.0/0.25 10000 20% 25000 0.015 11 11 15
289 TGCR.0110.822MT00 DIP inductor 1.0/0.25 8200 20% 22000 0.018 11 11 15
290 TGCR.0110.682MT00 DIP inductor 1.0/0.25 6800 20% 19000 0.02 11 11 15
291 TGCR.0110.562MT00 DIP inductor 1.0/0.25 5600 20% 17200 0.023 11 11 15
292 TGCR.0110.472MT00 DIP inductor 1.0/0.25 4700 20% 12600 0.025 11 11 15
293 TGCR.0110.392MT00 DIP inductor 1.0/0.25 3900 20% 11500 0.028 11 11 15
294 TGCR.0110.332MT00 DIP inductor 1.0/0.25 3300 20% 10000 0.03 11 11 15
295 TGCR.0110.272MT00 DIP inductor 1.0/0.25 2700 20% 9000 0.034 11 11 15
296 TGCR.0110.222MT00 DIP inductor 1.0/0.25 2200 20% 7800 0.037 11 11 15
297 TGCR.0110.182MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1800 20% 6600 0.041 11 11 15
298 TGCR.0110.152MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1500 20% 5900 0.046 11 11 15
299 TGCR.0110.122MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1200 20% 1000 0.05 11 11 15
300 TGCR.0110.102MT00 DIP inductor 1.0/0.25 1000 20% 470 0.068 11 11 15

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.