Close

EE-20 Series

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
1 TG2010-U-0060-240-D EE-20 Series 115 2x24/12.5 2x42.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
2 TG2010-U-0060-180-D EE-20 Series 115 2x18/16.6 2x31.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
3 TG2010-U-0060-150-D EE-20 Series 115 2x15/20.0 2x26.3 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
4 TG2010-U-0060-120-D EE-20 Series 115 2x12/25.0 2x21.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
5 TG2010-U-0060-090-D EE-20 Series 115 2x9/33.3 2x16.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
6 TG2010-U-0060-060-D EE-20 Series 115 2x6/50.0 2x10.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
7 TG2010-U-0060-240-S EE-20 Series 115 24/25.0 42.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
8 TG2010-U-0060-180-S EE-20 Series 115 18/33.3 31.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
9 TG2010-U-0060-150-S EE-20 Series 115 15/40.0 26.3 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
10 TG2010-U-0060-120-S EE-20 Series 115 12/50.0 21.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
11 TG2010-U-0060-090-S EE-20 Series 115 9/66.6 16.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
12 TG2010-U-0060-060-S EE-20 Series 115 6/100.0 10.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
13 TG2010-U-0060-040-S EE-20 Series 115 4/150.0 7.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
14 TG2010-E-0060-240-D EE-20 Series 230 2x24/12.5 2x42.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
15 TG2010-E-0060-180-D EE-20 Series 230 2x18/16.6 2x31.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
16 TG2010-E-0060-150-D EE-20 Series 230 2x15/20.0 2x26.3 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
17 TG2010-E-0060-120-D EE-20 Series 230 2x12/25.0 2x21.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
18 TG2010-E-0060-090-D EE-20 Series 230 2x9/33.3 2x16.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
19 TG2010-E-0060-060-D EE-20 Series 230 2x6/50.0 2x10.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
20 TG2010-E-0060-240-S EE-20 Series 230 24/25.0 42.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
21 TG2010-E-0060-180-S EE-20 Series 230 18/33.3 31.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
22 TG2010-E-0060-150-S EE-20 Series 230 15/40.0 26.3 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
23 TG2010-E-0060-120-S EE-20 Series 230 12/50.0 21.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
24 TG2010-E-0060-090-S EE-20 Series 230 9/66.6 16.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
25 TG2010-E-0060-060-S EE-20 Series 230 6/100.0 10.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
26 TG2010-E-0060-040-S EE-20 Series 230 4/150.0 7.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
27 TG2010-U-0050-240-D EE-20 Series 115 2x24/10.4 2x41.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
28 TG2010-U-0050-180-D EE-20 Series 115 2x18/13.8 2x31.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
29 TG2010-U-0050-150-D EE-20 Series 115 2x15/16.6 2x25.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
30 TG2010-U-0050-120-D EE-20 Series 115 2x12/20.8 2x20.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
31 TG2010-U-0050-090-D EE-20 Series 115 2x9/27.8 2x15.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
32 TG2010-U-0050-060-D EE-20 Series 115 2x6/41.6 2x10.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
33 TG2010-U-0050-240-S EE-20 Series 115 24/20.8 41.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
34 TG2010-U-0050-180-S EE-20 Series 115 18/27.8 31.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
35 TG2010-U-0050-150-S EE-20 Series 115 15/33.3 25.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
36 TG2010-U-0050-120-S EE-20 Series 115 12/41.6 20.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
37 TG2010-U-0050-090-S EE-20 Series 115 9/55.5 15.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
38 TG2010-U-0050-060-S EE-20 Series 115 6/83.3 10.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
39 TG2010-U-0050-040-S EE-20 Series 115 4/125.0 6.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
40 TG2010-E-0050-240-D EE-20 Series 230 2x24/10.4 2x41.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
41 TG2010-E-0050-180-D EE-20 Series 230 2x18/13.8 2x31.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
42 TG2010-E-0050-150-D EE-20 Series 230 2x15/16.6 2x25.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
43 TG2010-E-0050-120-D EE-20 Series 230 2x12/20.8 2x20.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
44 TG2010-E-0050-090-D EE-20 Series 230 2x9/27.8 2x15.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
45 TG2010-E-0050-060-D EE-20 Series 230 2x6/41.6 2x10.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
46 TG2010-E-0050-240-S EE-20 Series 230 24/20.8 41.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
47 TG2010-E-0050-180-S EE-20 Series 230 18/27.8 31.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
48 TG2010-E-0050-150-S EE-20 Series 230 15/33.3 25.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
49 TG2010-E-0050-120-S EE-20 Series 230 12/41.6 20.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
50 TG2010-E-0050-090-S EE-20 Series 230 9/55.5 15.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
51 TG2010-E-0050-060-S EE-20 Series 230 6/83.3 10.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
52 TG2010-E-0050-040-S EE-20 Series 230 4/125.0 6.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
53 TG2006-U-0035-240-D EE-20 Series 115 2x24/7.2 2x37.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
54 TG2006-U-0035-180-D EE-20 Series 115 2x18/9.7 2x29.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
55 TG2006-U-0035-150-D EE-20 Series 115 2x15/11.6 2x24.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
56 TG2006-U-0035-120-D EE-20 Series 115 2x12/14.5 2x19.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
57 TG2006-U-0035-090-D EE-20 Series 115 2x9/19.4 2x14.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
58 TG2006-U-0035-060-D EE-20 Series 115 2x6/29.1 2x9.7 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
59 TG2006-U-0035-240-S EE-20 Series 115 24/14.5 37.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
60 TG2006-U-0035-180-S EE-20 Series 115 18/19.4 29.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
61 TG2006-U-0035-150-S EE-20 Series 115 15/23.3 24.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
62 TG2006-U-0035-120-S EE-20 Series 115 12/29.1 19.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
63 TG2006-U-0035-090-S EE-20 Series 115 9/38.8 14.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
64 TG2006-U-0035-060-S EE-20 Series 115 6/58.3 9.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
65 TG2006-U-0035-040-S EE-20 Series 115 4/87.5 6.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
66 TG2006-E-0035-240-D EE-20 Series 230 2x24/7.2 2x37.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
67 TG2006-E-0035-180-D EE-20 Series 230 2x18/9.7 2x29.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
68 TG2006-E-0035-150-D EE-20 Series 230 2x15/11.6 2x24.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
69 TG2006-E-0035-120-D EE-20 Series 230 2x12/14.5 2x19.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
70 TG2006-E-0035-090-D EE-20 Series 230 2x9/19.4 2x14.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
71 TG2006-E-0035-060-D EE-20 Series 230 2x6/29.1 2x9.7 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
72 TG2006-E-0035-240-S EE-20 Series 230 24/14.5 37.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
73 TG2006-E-0035-180-S EE-20 Series 230 18/19.4 29.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
74 TG2006-E-0035-150-S EE-20 Series 230 15/23.3 24.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
75 TG2006-E-0035-120-S EE-20 Series 230 12/29.1 19.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
76 TG2006-E-0035-090-S EE-20 Series 230 9/38.8 14.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
77 TG2006-E-0035-060-S EE-20 Series 230 6/58.3 9.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
78 TG2006-E-0035-040-S EE-20 Series 230 4/87.5 6.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.