Close

EI-54 Series

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
1 TG5418-U-1600-240-D EI-54 Series 115 2*24/333.3 2*30.0 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
2 TG5418-U-1600-180-D EI-54 Series 115 2*18/444.4 2*22.5 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
3 TG5418-U-1600-150-D EI-54 Series 115 2*15/533.3 2*18.8 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
4 TG5418-U-1600-120-D EI-54 Series 115 2*12/666.6 2*15.0 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
5 TG5418-U-1600-090-D EI-54 Series 115 2*9/888.8 2*11.3 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
6 TG5418-U-1600-075-D EI-54 Series 115 2*7.5/1067 2*9.4 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
7 TG5418-U-1600-060-D EI-54 Series 115 2*6/1333.3 2*7.5 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
8 TG5418-U-1600-240-S EI-54 Series 115 24/666.6 30.0 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
9 TG5418-U-1600-180-S EI-54 Series 115 18/888.8 22.5 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
10 TG5418-U-1600-150-S EI-54 Series 115 15/1066.6 18.8 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
11 TG5418-U-1600-120-S EI-54 Series 115 12/1333.3 15.0 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
12 TG5418-U-1600-090-S EI-54 Series 115 9/1777.7 11.3 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
13 TG5418-U-1600-060-S EI-54 Series 115 6/2666.6 7.5 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
14 TG5418-E-1600-240-D EI-54 Series 230 2*24/333.3 2*30.0 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
15 TG5418-E-1600-180-D EI-54 Series 230 2*18/444.4 2*22.5 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
16 TG5418-E-1600-150-D EI-54 Series 230 2*15/533.3 2*18.8 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
17 TG5418-E-1600-120-D EI-54 Series 230 2*12/666.6 2*15.0 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
18 TG5418-E-1600-090-D EI-54 Series 230 2*9/888.8 2*11.3 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
19 TG5418-E-1600-075-D EI-54 Series 230 2*7.5/1067 2*9.4 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
20 TG5418-E-1600-060-D EI-54 Series 230 2*6/1333.3 2*7.5 1+7/8+9-13+14 ta70℃/B 49 57.5 40.5
21 TG5418-E-1600-240-S EI-54 Series 230 24/666.6 30.0 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
22 TG5418-E-1600-180-S EI-54 Series 230 18/888.8 22.5 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
23 TG5418-E-1600-150-S EI-54 Series 230 15/1066.6 18.8 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
24 TG5418-E-1600-120-S EI-54 Series 230 12/1333.3 15.0 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
25 TG5418-E-1600-090-S EI-54 Series 230 9/1777.7 11.3 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5
26 TG5418-E-1600-060-S EI-54 Series 230 6/2666.6 7.5 1+7/9+13 ta70℃/B 49 57.5 40.5

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.