Close

TGBC

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
1 TGBCM.1211.YF272TT00 Common mode inductor SMD 2700 2300 ±25% 50 1.5 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
2 TGBCM.1211.YF222TT00 Common mode inductor SMD 2500 2200 ±25% 35 1.8 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
3 TGBCM.1211.YF102TT00 Common mode inductor SMD 1000 750 ±25% 14 6 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
4 TGBCM.1211.YF801TT00 Common mode inductor SMD 800 600 ±25% 8 8 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
5 TGBCM.1211.YF701TT00 Common mode inductor SMD 700 500 ±25% 6 8 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
6 TGBCM.1211.YF501TT00 Common mode inductor SMD 500 300 ±25% 5.5 8 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
7 TGBCM.1211.YF301TT00 Common mode inductor SMD 300 200 ±25% 4 9 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
8 TGBCM.1211.YF800TT00 Common mode inductor SMD 230 80 ±25% 2 10 12.0±0.5 12.5±0.5 10.8±0.5
9 TGBCM.9070.YF302TT00 Common mode inductor SMD 3000 2500 ±25% 80 2 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
10 TGBCM.9070.YF272TT00 Common mode inductor SMD 2700 2000 ±25% 80 2 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
11 TGBCM.9070.YF222TT00 Common mode inductor SMD 2200 1700 ±25% 50 3 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
12 TGBCM.9070.YF102TT00 Common mode inductor SMD 1000 750 ±25% 13 4 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
13 TGBCM.9070.YF701TT00 Common mode inductor SMD 700 500 ±25% 10 5 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
14 TGBCM.9070.YF501TT00 Common mode inductor SMD 600 450 ±25% 8 5.5 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
15 TGBCM.9070.YF301TT00 Common mode inductor SMD 300 225 ±25% 6 6 9.0±0.5 9.5±0.5 7.0±0.5
16 TGBCM.7060.YF302TT00 Common mode inductor SMD 3000 2500 ±25% 75 0.9 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
17 TGBCM.7060.YF272TT00 Common mode inductor SMD 2700 2000 ±25% 63 1 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
18 TGBCM.7060.YF132TT00 Common mode inductor SMD 1300 910 ±25% 21 2.5 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
19 TGBCM.7060.YF102TT00 Common mode inductor SMD 1020 800 ±25% 17 3 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
20 TGBCM.7060.YF701TT00 Common mode inductor SMD 700 500 ±25% 15 4 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
21 TGBCM.7060.YF601TT00 Common mode inductor SMD 700 500 ±25% 15 4 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
22 TGBCM.7060.YF501TT00 Common mode inductor SMD 450 275 ±25% 10 5 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
23 TGBCM.7060.YF301TT00 Common mode inductor SMD 300 225 ±25% 10 5 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
24 TGBCM.7060.YF101TT00 Common mode inductor SMD 140 100 ±25% 10 9 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
25 TGBCM.7060.YF400TT00 Common mode inductor SMD 70 40 ±25% 5 15 7.0±0.5 7.5±0.5 6.0±0.5
26 TGBCM.4520.YF142TT00 Common mode inductor SMD 1400 1200 ±25% 81 1.9 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
27 TGBCM.4520.YF122TT00 Common mode inductor SMD 1200 1000 ±25% 74 2 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
28 TGBCM.4520.YF102TT00 Common mode inductor SMD 1000 800 ±25% 68 2.1 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
29 TGBCM.4520.YF901TT00 Common mode inductor SMD 900 650 ±25% 68 2.1 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
30 TGBCM.4520.YF701TT00 Common mode inductor SMD 700 500 ±25% 59 2.2 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
31 TGBCM.4520.YF421TT00 Common mode inductor SMD 420 300 ±25% 50 2.5 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
32 TGBCM.4520.YF301TT00 Common mode inductor SMD 300 200 ±25% 45 3 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
33 TGBCM.4520.YF231TT00 Common mode inductor SMD 230 180 ±25% 45 3 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
34 TGBCM.4520.YF151TT00 Common mode inductor SMD 150 90 ±25% 40 3.1 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
35 TGBCM.4520.YF900TT00 Common mode inductor SMD 90 60 ±25% 35 3.2 4.7±0.5 5.2±0.5 4.5±0.5
36 TGBC1770-680M Molding power choke 100KHz/1.0V 68 ±20% 70.8 8.5 6.2 -40~125 17.8 17.05 7
37 TGBC1770-560M Molding power choke 100KHz/1.0V 56 ±20% 58.2 9 6.8 -40~125 17.8 17.05 7
38 TGBC1770-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 53 9.5 7.2 -40~125 17.8 17.05 7
39 TGBC1770-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 38.5 11.5 8.5 -40~125 17.8 17.05 7
40 TGBC1770-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 29 14 9.3 -40~125 17.8 17.05 7
41 TGBC1770-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 20 15.5 10.5 -40~125 17.8 17.05 7
42 TGBC1770-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 11.6 20 14 -40~125 17.8 17.05 7
43 TGBC1770-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 10 21 16 -40~125 17.8 17.05 7
44 TGBC1770-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 7 27 19 -40~125 17.8 17.05 7
45 TGBC1770-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 5.9 28 21 -40~125 17.8 17.05 7
46 TGBC1770-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 4.7 30 22 -40~125 17.8 17.05 7
47 TGBC1770-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 3.65 38 23 -40~125 17.8 17.05 7
48 TGBC1770-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 2.7 43 28 -40~125 17.8 17.05 7
49 TGBC1770-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 2 50 31 -40~125 17.8 17.05 7
50 TGBC1770-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 1.5 60 35 -40~125 17.8 17.05 7
51 TGBC1770-R82M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.82 ±20% 1.45 68 36 -40~125 17.8 17.05 7
52 TGBC1770-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 1.3 72 38 -40~125 17.8 17.05 7
53 TGBC1265-680M Molding power choke 100KHz/1.0V 68 ±20% 135 5.5 3.5 -40~125 13.4 12.65 6.35
54 TGBC1265-560M Molding power choke 100KHz/1.0V 56 ±20% 114 6.2 4 -40~125 13.4 12.65 6.35
55 TGBC1265-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 91.5 7 5 -40~125 13.4 12.65 6.35
56 TGBC1265-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 63.5 9 5.5 -40~125 13.4 12.65 6.35
57 TGBC1265-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 38.5 11 7 -40~125 13.4 12.65 6.35
58 TGBC1265-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 26 12 8.5 -40~125 13.4 12.65 6.35
59 TGBC1265-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 18.6 18 10 -40~125 13.4 12.65 6.35
60 TGBC1265-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 15.8 20 10.5 -40~125 13.4 12.65 6.35
61 TGBC1265-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 11.8 22 12 -40~125 13.4 12.65 6.35
62 TGBC1265-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 8.4 26 13.5 -40~125 13.4 12.65 6.35
63 TGBC1265-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 7.6 28 14 -40~125 13.4 12.65 6.35
64 TGBC1265-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 5.3 30 18 -40~125 13.4 12.65 6.35
65 TGBC1265-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 3.6 37 22 -40~125 13.4 12.65 6.35
66 TGBC1265-1R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.8 ±20% 2.7 40 25 -40~125 13.4 12.65 6.35
67 TGBC1265-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 2.6 42 27 -40~125 13.4 12.65 6.35
68 TGBC1265-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 1.7 46 31 -40~125 13.4 12.65 6.35
69 TGBC1265-R82M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.82 ±20% 1.6 50 33 -40~125 13.4 12.65 6.35
70 TGBC1265-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 1.52 60 34 -40~125 13.4 12.65 6.35
71 TGBC1265-R56M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.56 ±20% 1.25 62 35 -40~125 13.4 12.65 6.35
72 TGBC1265-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 1.05 63 41 -40~125 13.4 12.65 6.35
73 TGBC1265-R33M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.33 ±20% 0.82 65 46 -40~125 13.4 12.65 6.35
74 TGBC1250-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 94.5 6.5 3.5 -40~125 13.4 12.65 4.85
75 TGBC1250-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 76 7.5 4 -40~125 13.4 12.65 4.85
76 TGBC1250-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 52 9 5.5 -40~125 13.4 12.65 4.85
77 TGBC1250-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 40.7 10 6.5 -40~125 13.4 12.65 4.85
78 TGBC1250-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 22 12 8 -40~125 13.4 12.65 4.85
79 TGBC1250-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 19 16 9 -40~125 13.4 12.65 4.85
80 TGBC1250-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 16.5 18 10 -40~125 13.4 12.65 4.85
81 TGBC1250-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 15 20 10.5 -40~125 13.4 12.65 4.85
82 TGBC1250-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 13.5 22 11.5 -40~125 13.4 12.65 4.85
83 TGBC1250-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 7.9 25 15 -40~125 13.4 12.65 4.85
84 TGBC1250-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 4.4 26 20 -40~125 13.4 12.65 4.85
85 TGBC1250-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 3.3 38 21.5 -40~125 13.4 12.65 4.85
86 TGBC1250-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 2.15 40 26 -40~125 13.4 12.65 4.85
87 TGBC1250-R82M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.82 ±20% 1.75 48 31 -40~125 13.4 12.65 4.85
88 TGBC1250-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 1.4 54 33 -40~125 13.4 12.65 4.85
89 TGBC1250-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 1.2 60 35 -40~125 13.4 12.65 4.85
90 TGBC1250-R33M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.33 ±20% 0.85 65 42 -40~125 13.4 12.65 4.85
91 TGBC1250-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 0.64 80 47 -40~125 13.4 12.65 4.85
92 TGBC1235-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 36.5 10.5 7 -40~125 13.4 12.65 3.35
93 TGBC1235-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 29.5 11.3 8 -40~125 13.4 12.65 3.35
94 TGBC1235-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 23.5 12.5 8.7 -40~125 13.4 12.65 3.35
95 TGBC1235-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 20 13 9.2 -40~125 13.4 12.65 3.35
96 TGBC1235-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 17.5 14.5 9.6 -40~125 13.4 12.65 3.35
97 TGBC1235-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 12.3 18 12 -40~125 13.4 12.65 3.35
98 TGBC1235-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 8 25 14 -40~125 13.4 12.65 3.35
99 TGBC1235-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 4.4 26 19 -40~125 13.4 12.65 3.35
100 TGBC1235-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 3.3 35 24 -40~125 13.4 12.65 3.35

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.