Close

TGD

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
101 TGDV1770-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 30 8 8 -55~155 17.55 16.95 6.8
102 TGDV1770-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 22 9 8.5 -55~155 17.55 16.95 6.8
103 TGDV1770-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 17 10.5 11 -55~155 17.55 16.95 6.8
104 TGDV1770-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 10 13 12.5 -55~155 17.55 16.95 6.8
105 TGDV1770-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 8.2 15 14.5 -55~155 17.55 16.95 6.8
106 TGDV1770-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 7 16 15.5 -55~155 17.55 16.95 6.8
107 TGDV1770-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 5.8 17.8 17 -55~155 17.55 16.95 6.8
108 TGDV1770-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 4.4 20 19 -55~155 17.55 16.95 6.8
109 TGDV1365-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 72 3.9 4.2 -55~155 13.45 12.6 6.3
110 TGDV1365-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 60 4.4 5.5 -55~155 13.45 12.6 6.3
111 TGDV1365-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 35 6.4 7 -55~155 13.45 12.6 6.3
112 TGDV1365-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 24.5 7.2 8.5 -55~155 13.45 12.6 6.3
113 TGDV1365-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 15 9 11 -55~155 13.45 12.6 6.3
114 TGDV1365-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 12 10 12 -55~155 13.45 12.6 6.3
115 TGDV1365-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 10 10.5 13.5 -55~155 13.45 12.6 6.3
116 TGDV1365-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 9.3 12 14 -55~155 13.45 12.6 6.3
117 TGDV1365-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 7.9 13.5 15 -55~155 13.45 12.6 6.3
118 TGDV1365-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 5 17 19.5 -55~155 13.45 12.6 6.3
119 TGDV1365-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 4 17.7 21 -55~155 13.45 12.6 6.3
120 TGDV1365-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 2.5 18 27.5 -55~155 13.45 12.6 6.3
121 TGDV1365-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 1.7 24 29 -55~155 13.45 12.6 6.3
122 TGDV1054-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 95 3.5 3.7 -55~155 10.85 10 5.2
123 TGDV1054-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 73 4 4 -55~155 10.85 10 5.2
124 TGDV1054-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 45 4.5 7 -55~155 10.85 10 5.2
125 TGDV1054-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 36 6.3 7.5 -55~155 10.85 10 5.2
126 TGDV1054-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 22 8 9 -55~155 10.85 10 5.2
127 TGDV1054-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 10.5 11 10.5 -55~155 10.85 10 5.2
128 TGDV1054-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 7.5 15.8 14.3 -55~155 10.85 10 5.2
129 TGDV1040-680M Molding power choke 100KHz/1.0V 68 ±20% 215 2 2 -55~155 10.85 10 3.8
130 TGDV1040-560M Molding power choke 100KHz/1.0V 56 ±20% 170 2.4 2.4 -55~155 10.85 10 3.8
131 TGDV1040-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 140 2.8 2.8 -55~155 10.85 10 3.8
132 TGDV1040-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 87 3.2 3.5 -55~155 10.85 10 3.8
133 TGDV1040-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 59 4.1 4.3 -55~155 10.85 10 3.8
134 TGDV1040-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 42 5 5.4 -55~155 10.85 10 3.8
135 TGDV1040-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 28 6 6.8 -55~155 10.85 10 3.8
136 TGDV1040-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 25 6.5 7 -55~155 10.85 10 3.8
137 TGDV1040-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 19 7.5 8 -55~155 10.85 10 3.8
138 TGDV1040-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 13.5 9.5 8.5 -55~155 10.85 10 3.8
139 TGDV1040-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 9.9 10.5 10 -55~155 10.85 10 3.8
140 TGDV1040-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 7.8 11.5 13 -55~155 10.85 10 3.8
141 TGDV1040-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 4.2 14 16 -55~155 10.85 10 3.8
142 TGDV1040-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 2.7 16 20 -55~155 10.85 10 3.8
143 TGDV1040-R82M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.82 ±20% 2.2 18 24 -55~155 10.85 10 3.8
144 TGDV1040-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 1.65 20 26 -55~155 10.85 10 3.8
145 TGDV0650-560M Molding power choke 100KHz/1.0V 56 ±20% 235 1.6 1.6 -55~155 6.95 6.6 4.8
146 TGDV0650-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 210 2 2 -55~155 6.95 6.6 4.8
147 TGDV0650-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 170 2.5 2.5 -55~155 6.95 6.6 4.8
148 TGDV0650-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 100 3.2 3.2 -55~155 6.95 6.6 4.8
149 TGDV0650-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 85 3.8 3.8 -55~155 6.95 6.6 4.8
150 TGDV0650-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 54 4.7 5 -55~155 6.95 6.6 4.8
151 TGDV0650-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 18 7 8.5 -55~155 6.95 6.6 4.8
152 TGDV0650-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 16 9 8.8 -55~155 6.95 6.6 4.8
153 TGDV0640-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 230 1.7 1.6 -55~155 6.95 6.6 3.8
154 TGDV0640-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 180 2 1.9 -55~155 6.95 6.6 3.8
155 TGDV0640-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 110 2.7 2.8 -55~155 6.95 6.6 3.8
156 TGDV0640-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 90 3.3 3.5 -55~155 6.95 6.6 3.8
157 TGDV0640-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 58 4.5 4.4 -55~155 6.95 6.6 3.8
158 TGDV0640-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 48 5 5 -55~155 6.95 6.6 3.8
159 TGDV0640-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 38 5.5 6.5 -55~155 6.95 6.6 3.8
160 TGDV0630-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 163 2.4 2.5 -55~155 6.95 6.6 2.8
161 TGDV0630-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 96 3 3.3 -55~155 6.95 6.6 2.8
162 TGDV0630-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 61 3.5 4 -55~155 6.95 6.6 2.8
163 TGDV0630-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 50 3.9 4.4 -55~155 6.95 6.6 2.8
164 TGDV0630-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 41 4.4 4.8 -55~155 6.95 6.6 2.8
165 TGDV0630-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 35 4.8 5.8 -55~155 6.95 6.6 2.8
166 TGDV0630-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 27 6 6.8 -55~155 6.95 6.6 2.8
167 TGDV0630-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 21 7.6 7.6 -55~155 6.95 6.6 2.8
168 TGDV0630-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 15 8 9.5 -55~155 6.95 6.6 2.8
169 TGDV0630-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 10.3 10 11 -55~155 6.95 6.6 2.8
170 TGDV0630-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 6.3 12.5 13.5 -55~155 6.95 6.6 2.8
171 TGDV0630-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 3.8 16.5 16 -55~155 6.95 6.6 2.8
172 TGDV0530-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 168 2.2 2.2 -55~155 5.45 5.2 2.8
173 TGDV0530-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 110 2.7 2.6 -55~155 5.45 5.2 2.8
174 TGDV0530-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 100 3 3 -55~155 5.45 5.2 2.8
175 TGDV0530-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 79 3.6 3.6 -55~155 5.45 5.2 2.8
176 TGDV0530-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 67 3.8 3.8 -55~155 5.45 5.2 2.8
177 TGDV0530-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 54 4.4 4.4 -55~155 5.45 5.2 2.8
178 TGDV0530-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 33 5.3 5.5 -55~155 5.45 5.2 2.8
179 TGDV0530-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 20 6 7 -55~155 5.45 5.2 2.8
180 TGDV0530-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 15 6.4 8.2 -55~155 5.45 5.2 2.8
181 TGDV0530-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 10 8 10.5 -55~155 5.45 5.2 2.8
182 TGDV0530-R82M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.82 ±20% 8.8 8.5 11 -55~155 5.45 5.2 2.8
183 TGDV0530-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 8.5 9 11.5 -55~155 5.45 5.2 2.8

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.