Close

EI-42 Series

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
101 TG4214-U-0600-060-S EI-42 Series 115 6/1000.0 8.4 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
102 TG4214-E-0600-240-D EI-42 Series 230 2*24/125.0 2*33.3 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
103 TG4214-E-0600-180-D EI-42 Series 230 2*18/166.6 2*25.0 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
104 TG4214-E-0600-150-D EI-42 Series 230 2*15/200.0 2*20.8 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
105 TG4214-E-0600-120-D EI-42 Series 230 2*12/250.0 2*16.7 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
106 TG4214-E-0600-090-D EI-42 Series 230 2*9/333.3 2*12.5 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
107 TG4214-E-0600-075-D EI-42 Series 230 2*7.5/400.0 2*10.4 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
108 TG4214-E-0600-060-D EI-42 Series 230 2*6/500.0 2*8.4 1+6/7+8-11+12 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
109 TG4214-E-0600-240-S EI-42 Series 230 24/250.0 33.3 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
110 TG4214-E-0600-180-S EI-42 Series 230 18/333.3 25.0 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
111 TG4214-E-0600-150-S EI-42 Series 230 15/400.0 20.8 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
112 TG4214-E-0600-120-S EI-42 Series 230 12/500.0 16.7 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
113 TG4214-E-0600-090-S EI-42 Series 230 9/666.6 12.5 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
114 TG4214-E-0600-060-S EI-42 Series 230 6/1000.0 8.4 1+6/8+11 ta50℃/B 38.5 45.5 32.2
115 TG4214-U2-0500-240-D EI-42 Series 2*115 2*24/104.1 2*31.2 1+3-4+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
116 TG4214-U2-0500-180-D EI-42 Series 2*115 2*18/138.8 2*23.4 1+3-4+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
117 TG4214-U2-0500-150-D EI-42 Series 2*115 2*15/166.6 2*19.5 1+3-4+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
118 TG4214-U2-0500-120-D EI-42 Series 2*115 2*12/208.3 2*15.6 1+3-4+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
119 TG4214-U2-0500-090-D EI-42 Series 2*115 2*9/277.7 2*11.7 1+3-4+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
120 TG4214-U2-0500-060-D EI-42 Series 2*115 2*6/416.6 2*7.8 1+3-4+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
121 TG4214-U2-0500-240-S EI-42 Series 2*115 24/208.3 31.2 1+3-4+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
122 TG4214-U2-0500-180-S EI-42 Series 2*115 18/277.7 23.4 1+3-4+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
123 TG4214-U2-0500-150-S EI-42 Series 2*115 15/333.3 19.5 1+3-4+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
124 TG4214-U2-0500-120-S EI-42 Series 2*115 12/416.6 15.6 1+3-4+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
125 TG4214-U2-0500-090-S EI-42 Series 2*115 9/555.5 11.7 1+3-4+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
126 TG4214-U2-0500-060-S EI-42 Series 2*115 6/833.3 7.8 1+3-4+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
127 TG4214-U-0500-240-D EI-42 Series 115 2*24/104.1 2*31.2 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
128 TG4214-U-0500-180-D EI-42 Series 115 2*18/138.8 2*23.4 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
129 TG4214-U-0500-150-D EI-42 Series 115 2*15/166.6 2*19.5 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
130 TG4214-U-0500-120-D EI-42 Series 115 2*12/208.3 2*15.6 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
131 TG4214-U-0500-090-D EI-42 Series 115 2*9/277.7 2*11.7 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
132 TG4214-U-0500-075-D EI-42 Series 115 2*7.5/333.3 2*9.8 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
133 TG4214-U-0500-060-D EI-42 Series 115 2*6/416.6 2*7.8 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
134 TG4214-U-0500-240-S EI-42 Series 115 24/208.3 31.2 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
135 TG4214-U-0500-180-S EI-42 Series 115 18/277.7 23.4 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
136 TG4214-U-0500-150-S EI-42 Series 115 15/333.3 19.5 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
137 TG4214-U-0500-120-S EI-42 Series 115 12/416.6 15.6 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
138 TG4214-U-0500-090-S EI-42 Series 115 9/555.5 11.7 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
139 TG4214-U-0500-060-S EI-42 Series 115 6/833.3 7.8 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
140 TG4214-E-0500-240-D EI-42 Series 230 2*24/104.1 2*31.2 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
141 TG4214-E-0500-180-D EI-42 Series 230 2*18/138.8 2*23.4 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
142 TG4214-E-0500-150-D EI-42 Series 230 2*15/166.6 2*19.5 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
143 TG4214-E-0500-120-D EI-42 Series 230 2*12/208.3 2*15.6 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
144 TG4214-E-0500-090-D EI-42 Series 230 2*9/277.7 2*11.7 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
145 TG4214-E-0500-075-D EI-42 Series 230 2*7.5/333.3 2*9.8 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
146 TG4214-E-0500-060-D EI-42 Series 230 2*6/416.6 2*7.8 1+6/7+8-11+12 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
147 TG4214-E-0500-240-S EI-42 Series 230 24/208.3 31.2 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
148 TG4214-E-0500-180-S EI-42 Series 230 18/277.7 23.4 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
149 TG4214-E-0500-150-S EI-42 Series 230 15/333.3 19.5 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
150 TG4214-E-0500-120-S EI-42 Series 230 12/416.6 15.6 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
151 TG4214-E-0500-090-S EI-42 Series 230 9/555.5 11.7 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2
152 TG4214-E-0500-060-S EI-42 Series 230 6/833.3 7.8 1+6/8+11 ta70℃/B 38.5 45.5 32.2

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.